Maruti Suzuki Ciaz On Road Price In Hyderabad

- Ex-Showroom 8,19,000
- Insurance 37,798
- RTO 98,290
- On Road Price in Hyderabad 9,55,088
-
Delivery Period
Less than 30 days
-
EMI offers starts at
---/-
- Fuel Type Petrol
- Mileage 20.73 Kmpl
- Displacement 1373 CC
- Transmission Manual
Color -
Nexa Blue
Maruti Suzuki Ciaz Price In Hyderabad
Maruti Suzuki Ciaz on road price in Hyderabad starts at 9.55L and goes upto 14.06L. The price of Petrol version of Maruti Suzuki Ciaz ranges between 9.55 Lakh - 13.06 Lakh and price of Diesel version ranges between 10.7 Lakh - 14.06 Lakh. Maruti Suzuki Ciaz has 11 variants available in Hyderabad.
Maruti Suzuki Ciaz Petrol Price In Hyderabad (8 Variants)
Variant | Specifications | On Road Price |
---|---|---|
Sigma Petrol Manual, 1373 CC, 20.73 Kmpl |
9.55 L
![]()
|
|
Delta Petrol Manual, 1373 CC, 20.73 Kmpl |
10.25 L
![]()
|
|
Zeta Petrol Manual, 1373 CC, 20.73 Kmpl |
11.13 L
![]()
|
|
Delta Automatic Petrol Automatic, 1373 CC, 19.12 Kmpl |
11.40 L
![]()
|
|
Alpha Petrol Manual, 1373 CC, 20.73 Kmpl |
11.59 L
![]()
|
|
Zeta Automatic Petrol Automatic, 1373 CC, 19.12 Kmpl |
12.40 L
![]()
|
|
Alpha Automatic Petrol Automatic, 1373 CC, 19.12 Kmpl |
13.06 L
![]()
|
|
S Petrol Manual, 1373 CC, 20.73 Kmpl |
11.35 L
![]()
|
Maruti Suzuki Ciaz Diesel Price In Hyderabad (3 Variants)
Variant | Specifications | On Road Price |
---|---|---|
Sigma Smart Hybrid Manual, 1248 CC, 28.09 Kmpl |
10.70 L
![]()
|
|
Delta Smart Hybrid Manual, 1248 CC, 28.09 Kmpl |
11.40 L
![]()
|
|
S Diesel Manual, 1248 CC, 28.09 Kmpl |
14.06 L
![]()
|
Maruti Suzuki Ciaz Features
Features
Specifications
Safety & Security features
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbags | |||||||||||
Engine Immobilizer | |||||||||||
Central Locking | |||||||||||
Child Safety Lock | |||||||||||
Turn Indicators On ORVM | |||||||||||
Headlamp Beam Adjuster | |||||||||||
Passenger Airbags | |||||||||||
ABS | |||||||||||
Electronic Brakeforce Distribution | |||||||||||
Power Door Lock | |||||||||||
Side Airbags | |||||||||||
Brake Assist | |||||||||||
Hill Assist | |||||||||||
Electronic Stability Program | |||||||||||
Tractional Control | |||||||||||
Automatic Headlamps | |||||||||||
Rain Sensing Wipers | |||||||||||
Headlight Washers | |||||||||||
Cornering Lights | |||||||||||
Rear Wiper |
Comfort & Convenience
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Conditioner | |||||||||||
Heater | |||||||||||
Steering Adjustment | |||||||||||
Power Outlets 12V | |||||||||||
Electrically Adjustable Rear View Mirror | |||||||||||
Front Armrest | |||||||||||
Rear Armrest | |||||||||||
Upholstery | |||||||||||
Front Cup Holders | |||||||||||
Keyless Entry | |||||||||||
Steering Mounted Audio | |||||||||||
Rear Parking Sensor | |||||||||||
Height Adjustable Driver Seat | |||||||||||
Climate Control | |||||||||||
Rear Parking Camera | |||||||||||
Push Start Stop Button | |||||||||||
Cruise Control | |||||||||||
Lumbar Support | |||||||||||
Paddle Shift |
Lights
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Type | |||||||||||
Front Fog Lamps | |||||||||||
Rear Fog Lamps |
Instrumentation & Communication
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average Fuel Efficiency Indicator | |||||||||||
Seat Belt Warning | |||||||||||
Low Fuel Warning | |||||||||||
Door Ajar Warning | |||||||||||
GPS Navigation | |||||||||||
Distance To Empty |
Entertainment
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Music System | |||||||||||
CD/DVD Player | |||||||||||
Speakers | |||||||||||
Radio | |||||||||||
USB Support | |||||||||||
Bluetooth Support | |||||||||||
Internal Memory |
Engine
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine Type | Gasoline | Diesel SHVS | Gasoline | Diesel SHVS | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel SHVS | Gasoline |
Displacement | 1373 CC | 1248 CC | 1373 CC | 1248 CC | 1373 CC | 1373 CC | 1373 CC | 1373 CC | 1373 CC | 1248 CC | 1373 CC |
No Of Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Power | 91 bhp@6000 rpm | 89 bhp@4000 rpm | 91 bhp@6000 rpm | 89 bhp@4000 rpm | 91 bhp@6000 rpm | 91 bhp@6000 rpm | 91 bhp@6000 rpm | 91 bhp@6000 rpm | 91 bhp@6000 rpm | 89 bhp@4000 rpm | 91 bhp@6000 rpm |
Torque | 130 Nm@4000 rpm | 200 Nm@1750 rpm | 130 Nm@4000 rpm | 200 Nm@1750 rpm | 130 Nm@4000 rpm | 130 Nm@4000 rpm | 130 Nm@4000 rpm | 130 Nm@4000 rpm | 130 Nm@4000 rpm | 200 Nm@1750 rpm | 130 Nm@4000 rpm |
Drive Train | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Dimensions
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4505 mm | 4505 mm |
Width | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
Height | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm |
Wheelbase | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
Ground Clearance | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Boot Space | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L |
Kerb Weight | 1010 Kg | 1115 Kg | 1010 Kg | 1115 Kg | 1010 Kg | 1010 Kg | 1010 Kg | 1010 Kg | 1010 Kg | 1115 Kg | 1010 Kg |
Gross Weight | 1490 Kg | 1595 Kg | 1490 Kg | 1595 Kg | 1490 Kg | 1490 Kg | 1490 Kg | 1490 Kg | 1490 Kg | 1595 Kg | 1490 Kg |
Front Track | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
Rear Track | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm |
Minimun Turning Radius | 5.40 m | 5.40 m | 5.40 m | 5.40 m | 5.40 m | 5.40 m | 5.40 m | 5.40 m | 5.40 m | 5.40 m | 5.40 m |
No. Of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Transmission
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Automatic | 5 | Automatic | Automatic | 5 | 5 |
Clutch Type | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Breaking Sysytem
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Fuel Efficiency
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mileage City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mileage Highway | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mileage | 20.73 Kmpl | 28.09 Kmpl | 20.73 Kmpl | 28.09 Kmpl | 20.73 Kmpl | 19.12 Kmpl | 20.73 Kmpl | 19.12 Kmpl | 19.12 Kmpl | 28.09 Kmpl | 20.73 Kmpl |
Fuel Tank Capacity | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Wheels & tyres
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheel Type | Steel Wheel With Full Wheel Cap | Steel Wheel With Full Wheel Cap | Steel Wheel With Full Wheel Cap | Steel Wheel With Full Wheel Cap | Alloy Wheels | Steel Wheel With Full Wheel Cap | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Tyre Type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless | TubeLess | Tubeless | Tubeless | Tubeless | TubeLess |
Front Tyre Size | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
Rear Tyre Size | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
Performance
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Max Speed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Susupension
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front Susupension | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Rear Susupension | Torsian Beam | Torsion Beam | Torsian Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
Steering
Sigma Petrol | Sigma Smart Hybrid | Delta Petrol | Delta Smart Hybrid | Zeta Petrol | Delta Automatic Petrol | Alpha Petrol | Zeta Automatic Petrol | Alpha Automatic Petrol | S Diesel | S Petrol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Steering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
Adjustable Power Steering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EMI Calculator For Maruti Suzuki Ciaz
Loading...
Other Cars Of Similar Price
Ford
EcoSport
- 9.25L - 14.32L
- View Price
Mahindra
Bolero
- 6.36L - 10.45L
- View Price
Fiat
Linea
- 9.28L - 10.66L
- View Price
Renault
Duster
- 9.36L - 15.35L
- View Price
Mahindra
NuvoSport
- 9.53L - 12.75L
- View Price
Mahindra
TUV300
- 9.93L - 13.2L
- View Price
Renault
Lodgy
- 10.22L - 13.85L
- View Price
Volkswagen
Vento
- 10.35L - 17.12L
- View Price
Honda
City
- 10.49L - 17.09L
- View Price
Fiat
Abarth Punto
- 11.07L
- View Price
Inquiry for Maruti Suzuki Ciaz +91 9999999999

Get Offers & Deals on Maruti Suzuki Ciaz
Get an upfront price & offers from a dealer online if interested, connect to your sales consultant

Book A Test Drive For Maruti Suzuki Ciaz
Book a test drive of Maruti Suzuki Ciaz, our partnered dealer, brings the car right to your doorstep
Top Maruti Suzuki Cars
-
Celerio X 5.6L - 6.58L
-
Wagon R 5.02L - 6.22L
-
Vitara Brezza 9.23L - 12.79L
-
Swift 5.91L - 9.83L